新着物件情報
新着情報
- 2020/04/17
- 新型コロナウイスル感染症による営業時間変更のお知らせ
- 2018/08/17
- 東住吉区おすすめスポットのご紹介♪
- 2018/08/14
- 東住吉区おすすめスポットのご紹介♪
東住吉区の学校区
桑津小学校 | 東住吉中学校 |
桑津1丁目~5丁目 駒川1丁目 西今川1丁目 |
---|---|---|
北田辺小学校 |
北田辺1丁目~6丁目 山坂1丁目1番~10番 田辺1丁目1番~3番 |
|
田辺小学校 | 田辺中学校 |
山坂1丁目11番~20番 2丁目 田辺1丁目4番~14番 2丁目~6丁目 駒川3丁目1番~14番、15番(1号~8号、30号の一部、31号~33号)、16番(1号~10号、11号の一部、17号~24号)、24番(1号~6号、26号~33号) |
南田辺小学校 |
山坂3丁目~5丁目 南田辺1丁目~5丁目 長居公園 |
|
東田辺小学校 | 中野中学校 |
東田辺1丁目~3丁目 駒川3丁目15番(9号~29号、30号の一部)、16番(11号の一部、12号~16号)、17番~23番、24番(7号~25号)、25番~30番、4丁目、5丁目 |
南百済小学校 |
針中野1丁目~4丁目 中野3丁目 4丁目 湯里1丁目 2丁目 3丁目1番 |
|
鷹合小学校 | 鷹合1丁目~4丁目 | |
湯里小学校 | 湯里3丁目2番 4丁目~6丁目 | |
育和小学校 | 白鷺中学校 |
抗全1丁目~8丁目 今林1丁目~4丁目 今川1丁目~3丁目 5丁目 6丁目 8丁目1番~7番 |
今川小学校 |
今川4丁目 7丁目 8丁目8番~12番 中野1丁目 2丁目 駒川2丁目 西今川2丁目~4丁目 |
|
矢田小学校 | 矢田南中学校 |
矢田1丁目~7丁目、 住道矢田3丁目(1番、2番の市営住宅のみ) |
矢田北小学校 | 矢田中学校 | 照ヶ丘矢田1丁目~4丁目 |
矢田東小学校 | 住道矢田1丁目~9丁目(住道矢田3丁目の内、1番、2番の市営住宅を除く) | |
矢田西小学校 | 矢田西中学校 | 公園南矢田1丁目~4丁目 |
住吉区の学校区
東粉浜小学校 | 住吉中学校 |
帝塚山 1~4丁目 帝塚山西 1~3丁目 4丁目 1番(39号、44号、46号、48号、70号)、2番~16番 長峡町3番14号 東粉浜1~3丁目 |
---|---|---|
住吉小学校 |
上住吉1丁目1番(3-201~3-205号、 3-301~3-305号、3-401~3-405号、 3-501~3-505号、3-601~3-605号、 3-701~3-705号)、7番(1号、2号、8号) 住吉1丁目 2丁目 1~8番、9番89号 帝塚山中 5丁目 帝塚山西 4丁目 1番35号 帝塚山東 1~5丁目 万代 2~6丁目 |
|
大領小学校 | 大領中学校 |
大領1~4丁目 5丁目 1番(11号、13~15号、17~21号、 30号、32号)、2~12番 長居 1丁目 長居西 1丁目 万代東 1~4丁目 |
墨江小学校 | 墨江丘中学校 |
上住吉 1丁目 1番(2~6号、26~28号、30~34号)、2~6番、7番(23~29号、31~37号、39~41号、43~47号、49~53号、55号、58号、62号、65号)、8~12番 2丁目 墨江1~3丁目 4丁目 1~9番、 10番(10号~18号、20号~25号)、 11~13番、14番(1~4号、6~11号、 33号の一部、34~39号)、 15番(1~4号、15号) 住吉2丁目9番(51号、53~57号、 68号、69号、71~75号、106号、 109号、116号)、10~17番 千躰 2丁目 殿辻 2丁目 長峡町1番、2番、3番(5~7号、11号、12号)、4~9番 |
清水丘小学校 |
清水丘 1~3丁目 墨江 4丁目 10番(1~6号、8号、27号)、14番(12~32号、33号の一部)、15番(22号、34号) |
|
南住吉小学校 | 三稜中学校 |
我孫子西 1~2丁目 沢之町 1~2丁目 千躰 1丁目 殿辻 1丁目 南住吉 1~4丁目 |
遠里小野小学校 | 大和川中学校 | 遠里小野 1丁目 4~7丁目 |
山之内小学校 |
遠里小野 2~3丁目 山之内 1~5丁目 |
|
長居小学校 | 我孫子中学校 |
大領 5丁目 1番(6~10号、33号) 長居 2~4丁目 長居西 2~3丁目 長居東 1~2丁目 3丁目 1~14番、16~21番 4丁目 |
苅田小学校 |
我孫子 2丁目 我孫子東 1丁目 8~13番 |
|
苅田北小学校 |
我孫子 1丁目 我孫子東 1丁目 1~7番 |
|
東我孫子中学校 |
苅田 1~2丁目 4丁目 長居東 3丁目 15番 |
|
苅田小学校 | 苅田 3丁目 5~7丁目 | |
依羅小学校 | 我孫子南中学校 |
浅香 1~2丁目 我孫子 3~5丁目 我孫子東 2~3丁目 山本 1~3丁目 山之内元町 |
苅田南小学校 |
苅田 8~10丁目 庭井 1~2丁目 |
平野区の学校区
平野南小学校 | 摂陽中学校 | 平野南1~4丁目 |
---|---|---|
流町1丁目6番(18~24号)、7~12番 2丁目1番(34~49号)、2~6番 3~4丁目 | ||
平野東2丁目3番(13~42号)、4番 3丁目 4丁目4番(17号の一部、18~32号、33号の一部)、5~7番 | ||
平野本町4丁目3番(15~17号、18号の一部、19~26号、27号の一部)、4番(11~22号)、8番(11~23号)、9番(8~17号)、10番(7~18号)、16番(7号の一部、14号の一部、15~32号) 5丁目 | ||
喜連西小学校 | 喜連西1~4丁目 | |
喜連小学校 | 喜連中学校 | 喜連西6丁目 |
喜連東3丁目1番、3番、5番(1~7号、9号、68~76号)、11~13番 | ||
喜連 2丁目 4丁目(4番、6番3~12号を除く) 6丁目(1番1~7号、41~51号を除く) 7丁目 | ||
喜連北小学校 | 喜連西5丁目 | |
喜連1丁目 3丁目 4丁目4番、6番(3~12号) 5丁目 6丁目1番(1~7号、41~51号) | ||
喜連東小学校 | 喜連東1~2丁目 3丁目2番、4番、5番(8号、10~67号)、6~10番 4~5丁目 | |
長吉出戸1丁目7番(4号の一部、12号の一部、27~29号) | ||
平野西小学校 | 平野中学校 | 西脇1~2丁目 3丁目 4丁目 |
背戸口4~5丁目 | ||
平野上町1丁目2番、3番、7番(1~7号、46~67号)、8~14番、16番、17番 | ||
流町1丁目1~5番、6番(1~17号、25~79号) | ||
平野本町1~2丁目 4丁目2番、3番(1号~14号、18号の一部、27号の一部、28号)、4番(1~10号、23~26号)、5番、6番(9~22号)、7番(8~26号)、8番(1~10号、24~27号) | ||
平野馬場2丁目2~5番 | ||
新平野西小学校 | 背戸口1~3丁目 | |
平野西1~6丁目 | ||
平野小学校 | 平野北中学校 | 平野馬場1丁目 2丁目1番、6番、7番 |
平野北1丁目 2丁目〔9番(1~14号、16号)を除く〕 | ||
加美正覚寺1丁目1番(25~28号)、21番(1号の一部、16~21号、22号の一部、23号、24号の一部)、22番(1~3号、4号の一部、8~32号)、23番、24番(1~4号、5号の一部、17号の一部、18~23号)、25番(1~5号、20~28号) | ||
平野元町 | ||
平野宮町1~2丁目 | ||
平野市町1丁目 2丁目4番(1号、2号、3号の一部、20~34号)、5番(1号、2号、15~23号)、6~8番、9番(1号、2号、20~32号)、10番 3丁目 | ||
平野上町1丁目1番、4~6番、7番(8~45号)、15番 2丁目 | ||
平野本町3丁目 4丁目1番、6番(1~8号、23~26号)、7番(1~7号、27~30号)、9番(1~7号、27~30号)、10番(1~6号、19号、20号)、11~15番、16番(1~6号、7号の一部、8~13号、14号の一部、33号、34号) | ||
平野東1丁目〔9番(8号~17号)を除く〕 2丁目1番、2番、3番(1~12号、43~45号)、5~11番 4丁目1~3番、4番(1~16号、17号の一部、33号の一部、34~41号) | ||
加美西1丁目6番(1~3号、16~25号) 2丁目9番(2号、3号、4号の一部、12~25号) | ||
西脇3丁目4番、8番(1~6号、7号の一部) | ||
加美北小学校 | 加美中学校 | 加美北1~5丁目 6丁目1~10番、11番(市営住宅を除く)、12~14番、15番(市営住宅を除く)、17番(1~10号、19~28号) 7~9丁目 |
加美小学校 | 加美正覚寺1丁目 2~4丁目 | |
加美東1~2丁目 4丁目1~4番 | ||
加美北6丁目11番(市営住宅)、15番(市営住宅)、16番、17番(11~18号) | ||
加美西1丁目〔6番(1~3号、16~25号)を除く〕 | ||
平野市町2丁目4番(3号の一部、4~19号)、5番(3~14号)、9番(3~19号) | ||
平野北2丁目9番(15号を除く) | ||
加美南部小学校 | 加美南中学校 | 加美鞍作1~3丁目 |
加美南1~5丁目 | ||
加美西2丁目1~8番、9番(1号、4号の一部、5~11号、26号、27号)、10~12番 | ||
加美東1丁目9番(8~17号) | ||
加美東小学校 | 加美東3丁目 4丁目5~22号 5~7丁目 | |
瓜破小学校 | 瓜破中学校 | 瓜破2~3丁目 5丁目 7丁目 |
瓜破南1~2丁目 | ||
瓜破東3丁目 4丁目2番、3番 5丁目 6丁目1番、2番 7~8丁目 | ||
瓜破東小学校 | 瓜破東1~2丁目 4丁目1番、4~6番 6丁目3番 | |
瓜破北小学校 | 瓜破西中学校 | 瓜破西1丁目 |
瓜破1丁目1~9番、11番、12番 4丁目2番 6丁目6~10番 | ||
瓜破西小学校 | 瓜破西2~3丁目 | |
瓜破1丁目10番 4丁目2番 6丁目1~5番 | ||
長吉出戸小学校 | 長吉西中学校 | 長吉出戸1丁目〔7番(4号の一部、12号の一部、27~29号)を除く〕 2~6丁目 7丁目1番 |
長吉小学校 | 長吉長原1~4丁目 | |
長吉長原西1~2丁目 3丁目〔10番(21~39号)を除く〕 | ||
長吉川辺小学校 | 長吉川辺1~2丁目 4丁目 | |
長吉長原西3丁目10番(21~39号) 4丁目 | ||
長原小学校 | 長吉中学校 | 長吉長原東2丁目1~4番 3丁目1~13番 |
長吉川辺3丁目 | ||
長吉南小学校 | 長吉長原東1丁目 2丁目5~7番、15~23番 3丁目14番 | |
長吉六反2丁目4~5番 3丁目1~4番、7番~15番、21~22番 | ||
長吉六反小学校 | 長吉六反中学校 | 長吉六反4~5丁目 |
長吉東小学校 | 長吉六反1丁目 2丁目1~3番、6~13番 3丁目5~6番、16~19番 | |
長吉出戸7丁目(1番を除く) 8丁目 |
※上記記載の学校区は予告なく変更される場合があります。