| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / - | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / - | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
 
             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
            