| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄骨造 | ||||
 
             
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
            