その他、ペット・分譲・タワー・新築・SOHO・デザイナーズなど何でもご相談ください。 天満橋~谷町六丁目、中央区・北区・天王寺区・西区・福島区など市内中心部は谷町四丁目のツインホーム谷町店まで!
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5万円 12,000円 |
- 35万円 - |
JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 |
大阪府大阪市天王寺区餌差町 | 4LDK 88.80 m2 |
2021/12 南 |
2階 / 3階建て |
-
- 大阪府大阪市天王寺区餌差町MAP
-
- JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分
近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分
グラサ真田山 2階 4LDKの賃貸情報
| 物件名 | グラサ真田山 | 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 35万円 / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 88.80 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 3階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2021/12 |
| 入居日 | 2026/06 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 2.75万円 | 保険 | - |
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / システムキッチン / 追い焚き / エアコン / W.INクローゼット / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / 角部屋 / TVドアホン / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 二人入居可 / 敷地内ゴミ置き場 | ||
| 物件名 | グラサ真田山 |
|---|---|
| 賃料 | 27.5万円 |
| 管理費 | 12,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 35万円 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 88.80 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 3階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年数 | 2021/12 |
| 保険 | - |
| 駐車場 | 空有 2.75万円 |
| 入居日 | 2026/06 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / システムキッチン / 追い焚き / エアコン / W.INクローゼット / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / 角部屋 / TVドアホン / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 二人入居可 / 敷地内ゴミ置き場 |
アクセス
-
- 大阪府大阪市天王寺区餌差町
-
- JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分
近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分
周辺の環境
コンビニ 379m / スーパー 635m / ドラッグストア 664m / ローソン 真田山町店 564m
谷町店大阪市中央区内本町1-1-8
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / なし
その他、ペット・分譲・タワー・新築・SOHO・デザイナーズなど何でもご相談ください。 天満橋~谷町六丁目、中央区・北区・天王寺区・西区・福島区など市内中心部は谷町四丁目のツインホーム谷町店まで!