空室 133 件掲載
プレサンス京橋GREEN YARDアルミラ

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目22番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | 191戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス京橋GREEN YARDアルミラは、大阪府大阪市都島区都島南通1丁目22番35号にある8階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2026/04に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は阿倍野本店へお問い合わせください!
プレサンス京橋GREEN YARDアルミラの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.37万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.68 m2 | 11.31万円 | 10,460円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.04 m2 | 7.12万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.04 m2 | 7.12万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.04 m2 | 7.12万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.04 m2 | 7.12万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.04 m2 | 7.12万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.04 m2 | 7.12万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.04 m2 | 7.12万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.28 m2 | 7.07万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.28 m2 | 7.07万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.04 m2 | 7.09万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.28 m2 | 7.04万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 7.06万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.28 m2 | 7.01万円 | 6,810円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 7.03万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 7万円 | 7,050円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス京橋GREEN YARDアルミラの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目22番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | 191戸 |
プレサンス京橋GREEN YARDアルミラは、大阪府大阪市都島区都島南通1丁目22番35号にそびえる地上8階建ての賃貸物件です。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2026/04に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス京橋GREEN YARDアルミラのアクセスマップ
プレサンス京橋GREEN YARDアルミラによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市都島区都島南通1丁目22番35号です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 133 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 8階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/04に建てられています。