空室 67 件掲載
プレサンス谷町キャトル

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス谷町キャトルは、大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-10にある15階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。
2017/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は阿倍野本店へお問い合わせください!
プレサンス谷町キャトルの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1K | 21.65 m2 | 8.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.65 m2 | 8.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22.62 m2 | 7.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22.62 m2 | 7.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22.56 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22.56 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22.56 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22.56 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22.56 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.62 m2 | 8.25万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.62 m2 | 8.25万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.62 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.62 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.56 m2 | 7.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.56 m2 | 7.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.56 m2 | 7.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.65 m2 | 7.55万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.65 m2 | 7.55万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.62 m2 | 8.2万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.62 m2 | 8.2万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.56 m2 | 8.15万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.56 m2 | 8.15万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.65 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.65 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.65 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.65 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.65 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.65 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.62 m2 | 8.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.62 m2 | 8.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.62 m2 | 8.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.62 m2 | 8.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.56 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.56 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.56 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.56 m2 | 8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.56 m2 | 7.95万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.65 m2 | 7.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.65 m2 | 7.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.62 m2 | 7.95万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.62 m2 | 7.95万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.56 m2 | 7.9万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.56 m2 | 7.9万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.65 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.65 m2 | 7.75万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 7.9万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 7.9万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.56 m2 | 7.85万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.56 m2 | 7.85万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 7.716万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 7.716万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.65 m2 | 7.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.65 m2 | 7.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.56 m2 | 7.853万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.56 m2 | 7.853万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.65 m2 | 7.65万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.62 m2 | 7.65万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.62 m2 | 7.65万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.65 m2 | 7.65万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.65 m2 | 7.784万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.65 m2 | 7.784万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.65 m2 | 7.734万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.65 m2 | 7.734万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.56 m2 | 7.65万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.56 m2 | 7.65万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.65 m2 | 7.5万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.65 m2 | 7.5万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス谷町キャトルの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
プレサンス谷町キャトルは、大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-10にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2017/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス谷町キャトルのアクセスマップ
プレサンス谷町キャトルによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-10です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 67 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2017/02に建てられています。