| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
 
             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
            