| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩9分 関西本線 平野 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1982/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
            